Dies sind die bisherigen Kosten meines MX5 RF /1
Der Verbrauch ist hier im Detail aufgeschlüsselt.
| Anschaffung | 29.400,00 € |
| Tanken | 4.777,97 € |
| Wäsche | 80,00 € |
| Wartung | 716,73 € |
| Steuer | 160,00 € |
| Versicherung | 521,63 € |
| Scheibenwaschfl | 22,99 € |
| Reifen | 2.631,55 € |
| Zubehör | 1.505,51 € |
| Reparatur | - € |
| Garantieverl. | 863,00 € |
| Öl | - € |
| Verkauf (Erstattung Versicherung/Verkauf Unfallwagen) | 32.158,88 € |
| Summe | 8.520,50 € |
| Fahrtstrecke [km] | 45701 |
| Verbrauch [L/100km] | 7,39 |
| Verbrauch [mpg] | 32 |
| Kilometerkosten [€/km] | 0,19 € |
