Dies sind die bisherigen Kosten meines iQ
Der Verbrauch ist hier im Detail aufgeschlüsselt.
| Anschaffung | 17.865,00 € |
| Tanken | 3.942,87 € |
| Wäsche | 44,47 € |
| Wartung | 692,05 € |
| Steuer | 133,00 € |
| Versicherung | 414,15 € |
| Scheibenwaschfl | 40,15 € |
| Reifen | 330,06 € |
| Umbau | 1.697,53 € |
| Reparatur | - € |
| Garantieverl. | - € |
| Öl | 12,99 € |
| Summe | 25.172,27 € |
| Fahrtstrecke [km] | 61955 |
| Verbrauch [L/100km] | 5,08 |
| Verbrauch [mpg] | 46 |
| Kilometerkosten [€/km]* | 0,41 |
* Gerechnet, als hätte der Wagen jetzt keinen Restwert mehr.
