Dies sind die bisherigen Kosten meines iQ
Der Verbrauch ist hier im Detail aufgeschlüsselt.
| Anschaffung | 17.865,00 € |
| Tanken | 1.138,08 € |
| Wäsche | 34,99 € |
| Wartung | 179,54 € |
| Steuer | 133,00 € |
| Versicherung | 414,15 € |
| Scheibenwaschfl | 16,20 € |
| Reifen | 330,06 € |
| Umbau | 1.630,53 € |
| Reparatur | - € |
| Garantieverl. | - € |
| Öl | 12,99 € |
| Summe | 21.754,54 € |
| Fahrtstrecke [km] | 20530 |
| Verbrauch [L/100km] | 4,98 |
| Verbrauch [mpg] | 47 |
| Kilometerkosten [€/km]* | 1,06 |
* Gerechnet, als hätte der Wagen jetzt keinen Restwert mehr.
