Dies sind die bisherigen Kosten meines iQ
Der Verbrauch ist hier im Detail aufgeschlüsselt.
| Anschaffung | 17.865,00 € |
| Tanken | 796,15 € |
| Wäsche | 22,00 € |
| Wartung | - € |
| Steuer | 133,00 € |
| Versicherung | 414,15 € |
| Scheibenwaschfl | 16,20 € |
| Reifen | 330,06 € |
| Umbau | 117,90 € |
| Reparatur | - € |
| Garantieverl. | - € |
| Summe | 19.694,46 € |
| Fahrtstrecke [km] | 14436 |
| Verbrauch [L/100km] | 5,0 |
| Verbrauch [mpg] | 47 |
| Kilometerkosten [€/km]* | 1,36 |
* Gerechnet, als hätte der Wagen jetzt keinen Restwert mehr.
