Dies sind die bisherigen Kosten meines MX5 RF /2
Der Verbrauch ist hier im Detail aufgeschlüsselt.
| Anschaffung | 34.254,00 € |
| Tanken | 733,49 € |
| Wäsche | 7,00 € |
| Wartung | - € |
| Steuer | 175,00 € |
| Versicherung | 769,46 € |
| Scheibenwaschfl | - € |
| Reifen | 461,12 € |
| Zubehör | 803,13 € |
| Reparatur | - € |
| Garantieverl. | - € |
| Öl | - € |
| Verkauf | - € |
| Summe | 37.203,20 € |
| Fahrtstrecke [km] | 5583 |
| Verbrauch [L/100km] | 7,42 |
| Verbrauch [mpg] | 32 |
| Kilometerkosten [€/km]* | 6,66 |
* Gerechnet, als hätte der Wagen jetzt keinen Restwert mehr.
